Proteoforms in Bone marrow (CD19 pool)


PFR Accession Description Modifications Length Confidence
1006 P05204 Non-histone chromosomal protein HMG-17 89
1121 P31949 Protein S100-A11 105
2463 P05109 Protein S100-A8 93
4350 P63104-1 14-3-3 protein zeta/delta Acetylation@3 245
12488 Q96KK5 Histone H2A type 1-H Acetylation@6 127
15886 P06702 Protein S100-A9 N-Terminal Acetylation 113
15890 P06703 Protein S100-A6 N-Terminal Acetylation 89
16031 P25815 Protein S100-P N-Terminal Acetylation 94
16902 P06703 Protein S100-A6 N-Terminal Acetylation, Acetylation@40, N6-succinyl-L-lysine@47 89
16947 P06703 Protein S100-A6 N-Terminal Acetylation, Acetylation@40, Acetylation@47, H27R 89
17025 P62805 Histone H4 30
18610 P30273 High affinity immunoglobulin epsilon receptor subunit gamma 48
18811 Q71UI9-5 Histone H2A.V 65
19012 O15091-1 Mitochondrial ribonuclease P protein 3 N-Terminal Acetylation 45
29400 P09429 High mobility group protein B1 37
31938 P04406-1 Glyceraldehyde-3-phosphate dehydrogenase 39
33127 P62805 Histone H4 33
33142 P26583 High mobility group protein B2 45
45448 P59665 Neutrophil defensin 1 N-Terminal Acetylation 56
60623 P07737 Profilin-1 39