Proteoforms in Bone marrow (pre-B-II)


PFR Accession Description Modifications Length Confidence
165453 Q99497 Protein DJ-1 75
165458 P17213 Bactericidal permeability-increasing protein 88
165459 P17213 Bactericidal permeability-increasing protein 85
165460 P17213 Bactericidal permeability-increasing protein 94
165461 P17213 Bactericidal permeability-increasing protein 91
165462 P17213 Bactericidal permeability-increasing protein 55
165463 P17213 Bactericidal permeability-increasing protein 93
165468 P14625 Endoplasmin 58
165471 P14625 Endoplasmin 42
165472 Q9UM07 Protein-arginine deiminase type-4 39
165473 P00491 Purine nucleoside phosphorylase 58
165475 P30740 Leukocyte elastase inhibitor N-Terminal Acetylation 179
165476 P30740 Leukocyte elastase inhibitor 146
165482 P08246 Neutrophil elastase 66
165483 P08246 Neutrophil elastase 83
165484 P08246 Neutrophil elastase 43
165514 P04083 Annexin A1 76
165515 P04083 Annexin A1 72
165516 P13796 Plastin-2 79
165524 P61158 Actin-related protein 3 54