Proteoforms


PFR Accession Description Modifications Length Confidence
162775 P06748-1 Nucleophosmin Acetylation@267, Phosphorylation@279 294
162776 P06748-1 Nucleophosmin Acetylation@267, Acetylation@273 294
162777 P06748-1 Nucleophosmin Acetylation@267, Acetylation@273, Phosphorylation@279 294
162778 P06748-1 Nucleophosmin Phosphorylation@260 294
162779 P06748-1 Nucleophosmin Phosphorylation@260, Phosphorylation@279 294
163222 P06748-2 Nucleophosmin 30
163223 P06748-2 Nucleophosmin 37
163224 P06748-2 Nucleophosmin N-Terminal Acetylation 68
163225 P06748-2 Nucleophosmin Acetylation@32 68
3766 O75347-1 Tubulin-specific chaperone A 108
16338 O75347-1 Tubulin-specific chaperone A N-Terminal Acetylation 107
69511 O75347-1 Tubulin-specific chaperone A 107
19475 O75347 Tubulin-specific chaperone A N-Terminal Acetylation 107
47322 O75347 Tubulin-specific chaperone A 108
60763 P63261 Actin, cytoplasmic 2 94
73424 P63261 Actin, cytoplasmic 2 91
101163 P63261 Actin, cytoplasmic 2 49
165594 P63261 Actin, cytoplasmic 2 88
1160 Q5BJF2 Transmembrane protein 97 175
21688 Q06055-1 ATP synthase F(0) complex subunit C2, mitochondrial 75