Proteoforms


PFR Accession Description Modifications Length Confidence
164682 P84243 Histone H3.3 N6-crotonyl-L-lysine@5, Dimethylation@9 136
164683 P84243 Histone H3.3 Dimethylation@3, N6-crotonyl-L-lysine@5 136
164684 P84243 Histone H3.3 N-Terminal Acetylation, Dimethylation@3, Monomethylation@5, Dimethylation@9 136
61271 P0CG48 Polyubiquitin-C 76
74982 P0CG48 Polyubiquitin-C 76
162402 P0CG48 Polyubiquitin-C 58
162993 P0CG48 Polyubiquitin-C 74
162994 P0CG48 Polyubiquitin-C 56
19561 Q9NP97-1 Dynein light chain roadblock-type 1 N-Terminal Acetylation 95
47586 Q9NP97-2 Dynein light chain roadblock-type 1 N-Terminal Acetylation 46
7954 P04280 Basic salivary proline-rich protein 1 118
13645 P04280 Basic salivary proline-rich protein 1 56
97400 P04280 Basic salivary proline-rich protein 1 N-Terminal Acetylation 118
97405 P04280 Basic salivary proline-rich protein 1 N-Terminal Acetylation 56
61214 Q8WZA0-1 Protein LZIC N-Terminal Acetylation 189
1183 P50238 Cysteine-rich protein 1 76
98991 P50238 Cysteine-rich protein 1 N-Terminal Acetylation, Acetylation@9 77
156588 P50238 Cysteine-rich protein 1 Acetylation@9 77
162257 P50238 Cysteine-rich protein 1 N-Terminal Acetylation 77
17672 P35244 Replication protein A 14 kDa subunit N-Terminal Acetylation 120