Proteoforms


PFR Accession Description Modifications Length Confidence
162072 P68431 Histone H3.1 N-Terminal Acetylation, Dimethylation@3, Monomethylation@5, Phosphorylation@7, Dimethylation@9 135
162073 P68431 Histone H3.1 N-Terminal Acetylation, Phosphorylation@4, Acetylation@5 136
162074 P68431 Histone H3.1 Dimethylation@3, Phosphorylation@4, Phosphorylation@7, Dimethylation@9 136
162075 P68431 Histone H3.1 Phosphorylation@7 134
162076 P68431 Histone H3.1 Phosphorylation@4 134
162077 P68431 Histone H3.1 N-Terminal Acetylation, Dimethylation@3, L-allysine@5 136
162078 P68431 Histone H3.1 N-Terminal Acetylation, Dimethylation@3, Phosphorylation@4, Trimethylation@5, Deamidation@9 136
162079 P68431 Histone H3.1 N-Terminal Acetylation, Phosphorylation@4, Dimethylation@5 135
162080 P68431 Histone H3.1 N-Terminal Acetylation, Dimethylation@3, Phosphorylation@4 135
162081 P68431 Histone H3.1 Phosphorylation@4, Dimethylation@5, Deamidation@9 136
162082 P68431 Histone H3.1 Dimethylation@3, Phosphorylation@7, Deamidation@9 136
162083 P68431 Histone H3.1 Dimethylation@3, Phosphorylation@4, Deamidation@9 136
162084 P68431 Histone H3.1 N-Terminal Acetylation, Phosphorylation@7, Deamidation@9 136
162085 P68431 Histone H3.1 Dimethylation@3, Monomethylation@5, Dimethylation@9 136
162086 P68431 Histone H3.1 N-Terminal Acetylation, N6-crotonyl-L-lysine@5, Dimethylation@9 135
162087 P68431 Histone H3.1 N-Terminal Acetylation, Dimethylation@3, N6-crotonyl-L-lysine@5 135
162088 P68431 Histone H3.1 Dimethylation@3, Phosphorylation@4, N6-crotonyl-L-lysine@5, Deamidation@9 135
162089 P68431 Histone H3.1 Dimethylation@3, N6-crotonyl-L-lysine@5, Phosphorylation@7, Deamidation@9 135
162090 P68431 Histone H3.1 N-Terminal Acetylation, Dimethylation@3, Phosphorylation@4, L-allysine@5, Dimethylation@9 135
162091 P68431 Histone H3.1 N-Terminal Acetylation, Phosphorylation@4, Acetylation@5, Deamidation@9 136