Proteoforms


PFR Accession Description Modifications Length Confidence
164154 Q99877 Histone H2B type 1-N N-Terminal Acetylation, N6-crotonyl-L-lysine@12 126
164630 Q99877 Histone H2B type 1-N N6-crotonyl-L-lysine@6, Acetylation@12, Acetylation@13, Acetylation@16 123
164631 Q99877 Histone H2B type 1-N N6-crotonyl-L-lysine@6, Acetylation@12, Acetylation@13, Acetylation@17 123
164632 Q99877 Histone H2B type 1-N Acetylation@6, Acetylation@12, Acetylation@13, N6-crotonyl-L-lysine@16 123
19411 P07741-1 Adenine phosphoribosyltransferase N-Terminal Acetylation, Acetylation@114 179
19433 P07741-1 Adenine phosphoribosyltransferase N-Terminal Acetylation, Phosphorylation@135 179
19557 P07741-1 Adenine phosphoribosyltransferase N-Terminal Acetylation 179
54383 P07741-1 Adenine phosphoribosyltransferase N-Terminal Acetylation, Phosphorylation@60, Phosphorylation@66, Acetylation@114, Phosphorylation@135, D65V 179
55430 P07741-2 Adenine phosphoribosyltransferase N-Terminal Acetylation 133
13491 O15212 Prefoldin subunit 6 Acetylation@21 128
16824 O15212 Prefoldin subunit 6 N-Terminal Acetylation 128
28885 P55327-2 Tumor protein D52 N-Terminal Acetylation 184
40181 P55327-2 Tumor protein D52 N-Terminal Acetylation, Phosphorylation@136 184
54084 P55327-2 Tumor protein D52 N-Terminal Acetylation, Phosphorylation@133, Phosphorylation@136 184
164103 P55327-2 Tumor protein D52 N-Terminal Acetylation, Phosphorylation@133 184
164104 P55327-2 Tumor protein D52 N-Terminal Acetylation, Phosphorylation@131 184
164105 P55327-2 Tumor protein D52 N-Terminal Acetylation, Phosphorylation@131, Phosphorylation@136 184
164106 P55327-2 Tumor protein D52 N-Terminal Acetylation, Phosphorylation@131, Phosphorylation@133 184
164107 P55327-2 Tumor protein D52 N-Terminal Acetylation, Phosphorylation@131, Phosphorylation@133, Phosphorylation@136 184
55664 P55327-4 Tumor protein D52 N-Terminal Acetylation 207