Proteoforms


PFR Accession Description Modifications Length Confidence
164523 Q93079 Histone H2B type 1-H N-Terminal Acetylation, N6-crotonyl-L-lysine@6, Phosphorylation@15 126
164524 Q93079 Histone H2B type 1-H Acetylation@6, N6-crotonyl-L-lysine@13, Phosphorylation@15 126
164525 Q93079 Histone H2B type 1-H N6-crotonyl-L-lysine@6, Acetylation@13, Phosphorylation@15 126
164526 Q93079 Histone H2B type 1-H N-Terminal Acetylation, N6-crotonyl-L-lysine@13, Phosphorylation@15 126
164527 Q93079 Histone H2B type 1-H N-Terminal Acetylation, N6-crotonyl-L-lysine@12, Phosphorylation@15 126
164528 Q93079 Histone H2B type 1-H Acetylation@12, N6-crotonyl-L-lysine@13, Phosphorylation@15 126
164529 Q93079 Histone H2B type 1-H N6-crotonyl-L-lysine@12, Acetylation@13, Phosphorylation@15 126
164530 Q93079 Histone H2B type 1-H Acetylation@6, N6-crotonyl-L-lysine@12, Phosphorylation@15 126
164531 Q93079 Histone H2B type 1-H N-Terminal Acetylation, Acetylation@6, N6-crotonyl-L-lysine@12, N6-crotonyl-L-lysine@13 126
164532 Q93079 Histone H2B type 1-H N-Terminal Acetylation, N6-crotonyl-L-lysine@6, Acetylation@12, N6-crotonyl-L-lysine@13 126
1346 P24534 Elongation factor 1-beta 224
13165 P24534 Elongation factor 1-beta Phosphorylation@93, Phosphorylation@106 224
13213 P24534 Elongation factor 1-beta Phosphorylation@93 224
14144 P24534 Elongation factor 1-beta Phosphorylation@95 224
14145 P24534 Elongation factor 1-beta Phosphorylation@93, Phosphorylation@95, Phosphorylation@106 224
14204 P24534 Elongation factor 1-beta Phosphorylation@93, Phosphorylation@95 224
20658 P24534 Elongation factor 1-beta Phosphorylation@106 224
20952 P24534 Elongation factor 1-beta Phosphorylation@95, Phosphorylation@106 224
163347 P24534 Elongation factor 1-beta Acetylation@7 224
163348 P24534 Elongation factor 1-beta Acetylation@7, Phosphorylation@106 224