Proteoforms


PFR Accession Description Modifications Length Confidence
161841 P62805 Histone H4 Acetylation@6, L-glutamine residue@64 103
161846 P62805 Histone H4 Deamidation@4, Acetylation@6, Acetylation@9, N6-crotonyl-L-lysine@13 102
161847 P62805 Histone H4 Deamidation@4, Acetylation@6, N6-crotonyl-L-lysine@9, Acetylation@13 102
161848 P62805 Histone H4 Deamidation@4, N6-crotonyl-L-lysine@6, Acetylation@9, Acetylation@13 102
161850 P62805 Histone H4 Dimethylation@4, Acetylation@6, L-glutamine residue@64 103
161851 P62805 Histone H4 Dimethylation@4, Acetylation@6, L-glutamine residue@64 103
161852 P62805 Histone H4 N-Terminal Acetylation, Dimethylation@4, Acetylation@6, L-glutamine residue@64 103
161853 P62805 Histone H4 N-Terminal Acetylation, Dimethylation@4, Acetylation@6, L-glutamine residue@64 103
164635 P62805 Histone H4 N6-crotonyl-L-lysine@6 102
164987 P62805 Histone H4 Deamidation@4, N6-crotonyl-L-lysine@6 103
165229 P62805 Histone H4 37
165230 P62805 Histone H4 41
165231 P62805 Histone H4 43
1208 P06454-2 Prothymosin alpha 109
3230 P06454-2 Prothymosin alpha Phosphorylation@8, Phosphorylation@9, Phosphorylation@10 110
4168 P06454-2 Prothymosin alpha 110
6965 P06454-2 Prothymosin alpha Acetylation@15 109
12781 P06454-2 Prothymosin alpha 81
13351 P06454-2 Prothymosin alpha Phosphorylation@2 109
13358 P06454-2 Prothymosin alpha Phosphorylation@8 109