Proteoforms


PFR Accession Description Modifications Length Confidence
164422 P07195 L-lactate dehydrogenase B chain Acetylation@7, Acetylation@119, Acetylation@329 333
164423 P07195 L-lactate dehydrogenase B chain Acetylation@7, Acetylation@119, Phosphorylation@240 333
164424 P07195 L-lactate dehydrogenase B chain Acetylation@7, Acetylation@119, Phosphorylation@240, Acetylation@329 333
164425 P07195 L-lactate dehydrogenase B chain Acetylation@7, Acetylation@58, Acetylation@329 333
1046 P63173 60S ribosomal protein L38 69
4237 P63173 60S ribosomal protein L38 Acetylation@67 69
13416 P63173 60S ribosomal protein L38 70
16339 P63173 60S ribosomal protein L38 N-Terminal Acetylation 70
7970 Q06830 Peroxiredoxin-1 Acetylation@7, Phosphorylation@90 198
13874 Q06830 Peroxiredoxin-1 Acetylation@7 198
19548 Q06830 Peroxiredoxin-1 Acetylation@16 198
43278 Q06830 Peroxiredoxin-1 N-Terminal Acetylation 198
48735 Q06830 Peroxiredoxin-1 Acetylation@7, Acetylation@35 198
53517 Q06830 Peroxiredoxin-1 Acetylation@16, Phosphorylation@90 198
72446 Q06830 Peroxiredoxin-1 N-Terminal Acetylation, Phosphorylation@90 198
161553 Q06830 Peroxiredoxin-1 Acetylation@7, Acetylation@27 198
161554 Q06830 Peroxiredoxin-1 Acetylation@7, Acetylation@27, Acetylation@35 198
161555 Q06830 Peroxiredoxin-1 N-Terminal Acetylation, Acetylation@35 198
161556 Q06830 Peroxiredoxin-1 N-Terminal Acetylation, Acetylation@27 198
161557 Q06830 Peroxiredoxin-1 N-Terminal Acetylation, Acetylation@27, Acetylation@35 198