Proteoforms


PFR Accession Description Modifications Length Confidence
164678 P06733-1 Alpha-enolase Acetylation@5, Acetylation@285, N6-malonyl-L-lysine@420 433
164679 P06733-1 Alpha-enolase Acetylation@5, Acetylation@285, Phosphorylation@287 433
164680 P06733-1 Alpha-enolase Acetylation@5 78
164681 P06733-1 Alpha-enolase N-Terminal Acetylation 78
165002 P06733-1 Alpha-enolase N-Terminal Acetylation 38
165003 P06733-1 Alpha-enolase Acetylation@5 38
165355 P06733-1 Alpha-enolase 62
165357 P06733-1 Alpha-enolase 75
165358 P06733-1 Alpha-enolase 88
165360 P06733-1 Alpha-enolase 56
1068 P24311 Cytochrome c oxidase subunit 7B, mitochondrial 56
12981 P24311 Cytochrome c oxidase subunit 7B, mitochondrial 80
13001 P24311 Cytochrome c oxidase subunit 7B, mitochondrial 79
18035 P24311 Cytochrome c oxidase subunit 7B, mitochondrial N-Terminal Acetylation 56
18467 P24311 Cytochrome c oxidase subunit 7B, mitochondrial N-Terminal Acetylation 79
45662 P24311 Cytochrome c oxidase subunit 7B, mitochondrial N-Terminal Acetylation 80
12331 Q6FI13 Histone H2A type 2-A Phosphorylation@2 129
12346 Q6FI13 Histone H2A type 2-A 129
12563 Q6FI13 Histone H2A type 2-A Acetylation@6 129
13497 Q6FI13 Histone H2A type 2-A Acetylation@6 130