Proteoforms


PFR Accession Description Modifications Length Confidence
161328 Q6FI13 Histone H2A type 2-A N-Terminal Acetylation, Phosphorylation@2 130
161338 Q6FI13 Histone H2A type 2-A Acetylation@6, N6-crotonyl-L-lysine@119, N6-crotonyl-L-lysine@120, N6-crotonyl-L-lysine@126 126
161339 Q6FI13 Histone H2A type 2-A N-Terminal Acetylation, N6-crotonyl-L-lysine@119, N6-crotonyl-L-lysine@120, N6-crotonyl-L-lysine@126 126
161399 Q6FI13 Histone H2A type 2-A Acetylation@6, N6-crotonyl-L-lysine@120, N6-crotonyl-L-lysine@126 129
161400 Q6FI13 Histone H2A type 2-A N-Terminal Acetylation, N6-crotonyl-L-lysine@120, N6-crotonyl-L-lysine@126 129
161493 Q6FI13 Histone H2A type 2-A Acetylation@6, N6-crotonyl-L-lysine@37 130
161577 Q6FI13 Histone H2A type 2-A N-Terminal Acetylation, Phosphorylation@121, N6-crotonyl-L-lysine@126 129
161823 Q6FI13 Histone H2A type 2-A Acetylation@6, N6-crotonyl-L-lysine@119, N6-crotonyl-L-lysine@126 129
161824 Q6FI13 Histone H2A type 2-A Acetylation@6, N6-crotonyl-L-lysine@119, N6-crotonyl-L-lysine@120 129
161825 Q6FI13 Histone H2A type 2-A N-Terminal Acetylation, N6-crotonyl-L-lysine@119, N6-crotonyl-L-lysine@126 129
161826 Q6FI13 Histone H2A type 2-A N-Terminal Acetylation, N6-crotonyl-L-lysine@119, N6-crotonyl-L-lysine@120 129
164583 Q6FI13 Histone H2A type 2-A N6-crotonyl-L-lysine@37 130
3242 P62308 Small nuclear ribonucleoprotein G 75
17633 P62308 Small nuclear ribonucleoprotein G N-Terminal Acetylation 75
21336 P62308 Small nuclear ribonucleoprotein G N-Terminal Acetylation 76
48243 P62308 Small nuclear ribonucleoprotein G 76
163084 P62308 Small nuclear ribonucleoprotein G N-Terminal Acetylation 34
1192 P04080 Cystatin-B 98
4185 P04080 Cystatin-B 97
19363 P04080 Cystatin-B N-Terminal Acetylation 98