Proteoforms


PFR Accession Description Modifications Length Confidence
164717 P60174-3 Triosephosphate isomerase Phosphorylation@249 286
15606 P60174-4 Triosephosphate isomerase 166
15609 P60174-4 Triosephosphate isomerase 167
60698 P60174-4 Triosephosphate isomerase Phosphorylation@130 166
160307 P60174-4 Triosephosphate isomerase Acetylation@112 167
161408 P60174-4 Triosephosphate isomerase N-Terminal Acetylation 167
164686 P60174-4 Triosephosphate isomerase Phosphorylation@130 167
164687 P60174-4 Triosephosphate isomerase N-Terminal Acetylation, Phosphorylation@130 166
164688 P60174-4 Triosephosphate isomerase N-Terminal Acetylation, Phosphorylation@130 167
164689 P60174-4 Triosephosphate isomerase nitrosylation@127 167
164690 P60174-4 Triosephosphate isomerase nitrosylation@127, Phosphorylation@130 167
164691 P60174-4 Triosephosphate isomerase Acetylation@112, Phosphorylation@130 167
164692 P60174-4 Triosephosphate isomerase Acetylation@112, nitrosylation@127 167
164693 P60174-4 Triosephosphate isomerase Acetylation@112, nitrosylation@127, Phosphorylation@130 167
165137 P60174-4 Triosephosphate isomerase N-Terminal Acetylation, Acetylation@74, Acetylation@112, Phosphorylation@130 167
165140 P60174-4 Triosephosphate isomerase Phosphorylation@130, E23D 166
19453 Q99497 Protein DJ-1 N-Terminal Acetylation 188
19587 Q99497 Protein DJ-1 N-Terminal Acetylation, L-cysteine sulfinic acid@106 188
42566 Q99497 Protein DJ-1 N-Terminal Acetylation, Phosphorylation@67 188
43054 Q99497 Protein DJ-1 N-Terminal Acetylation, Phosphorylation@67, L-cysteine sulfinic acid@106 188