Proteoforms for Protein P06454-1

Prothymosin alpha 1
PFR Isoform Accession Modifications Length Confidence
160012 P06454-1 Phosphorylation@2, Phosphorylation@9 111
160013 P06454-1 Acetylation@15 109
160014 P06454-1 Phosphorylation@9 108
160015 P06454-1 Phosphorylation@10 108
160016 P06454-1 Phosphorylation@8 108
160017 P06454-1 Phosphorylation@14 108
160018 P06454-1 Phosphorylation@13 108
160019 P06454-1 Phosphorylation@8, Phosphorylation@9, Phosphorylation@10 111
160020 P06454-1 Phosphorylation@2 111
160021 P06454-1 Phosphorylation@2, Phosphorylation@9, Phosphorylation@10 111
160022 P06454-1 Phosphorylation@10 111
160023 P06454-1 Phosphorylation@9 111
160024 P06454-1 N-Terminal Acetylation, Phosphorylation@9, Phosphorylation@10 111
160025 P06454-1 N-Terminal Acetylation, Phosphorylation@8, Phosphorylation@10 111
160026 P06454-1 N-Terminal Acetylation, Phosphorylation@2, Phosphorylation@9 111
160027 P06454-1 N-Terminal Acetylation, Phosphorylation@2, Phosphorylation@8 111
160028 P06454-1 N-Terminal Acetylation, Phosphorylation@8, Phosphorylation@9 111
160029 P06454-1 N-Terminal Acetylation, Phosphorylation@2, Phosphorylation@10 111
160030 P06454-1 N-Terminal Acetylation, Phosphorylation@9, Phosphorylation@13, Phosphorylation@14, Acetylation@15 110
160031 P06454-1 N-Terminal Acetylation, Phosphorylation@9, Phosphorylation@10, Phosphorylation@14, Acetylation@15 110