Proteoforms for Protein P0C0S8

Histone H2A type 1
PFR Isoform Accession Modifications Length Confidence
20249 P0C0S8 Acetylation@6 130
20300 P0C0S8 Dimethylation@4, Monomethylation@105, Phosphorylation@121 129
20350 P0C0S8 Deamidation@4 130
57296 P0C0S8 Deamidation@4, Acetylation@6 130
67827 P0C0S8 N-Terminal Acetylation, Acetylation@6 130
160319 P0C0S8 21
160547 P0C0S8 57
160582 P0C0S8 N-Terminal Acetylation 127
160583 P0C0S8 Acetylation@6 127
160753 P0C0S8 N6-crotonyl-L-lysine@37 129
160899 P0C0S8 N-Terminal Acetylation 130
160933 P0C0S8 Phosphorylation@2, Deamidation@4, Acetylation@6, N6-crotonyl-L-lysine@37 130
160934 P0C0S8 Phosphorylation@2, Acetylation@6, N6-crotonyl-L-lysine@37 130
160954 P0C0S8 Deamidation@4 127
161221 P0C0S8 Deamidation@4, N6-crotonyl-L-lysine@37 129
161222 P0C0S8 Deamidation@4, N6-crotonyl-L-lysine@37 130
161223 P0C0S8 N6-crotonyl-L-lysine@37 130
161226 P0C0S8 N6-crotonyl-L-lysine@119 129
161237 P0C0S8 N-Terminal Acetylation, Phosphorylation@2, Acetylation@6, N6-crotonyl-L-lysine@37 129
161519 P0C0S8 N-Terminal Acetylation, Deamidation@4, Acetylation@6, N6-crotonyl-L-lysine@37 129