Proteoforms for Protein P10412

Histone H1.4
PFR Isoform Accession Modifications Length Confidence
161899 P10412 Phosphorylation@146, L-arginine residue@152 219
161900 P10412 Phosphorylation@36, L-arginine residue@152 219
161901 P10412 Phosphorylation@36, Phosphorylation@146, L-arginine residue@152 219
161902 P10412 Acetylation@26, L-arginine residue@152 219
161903 P10412 N-Terminal Acetylation, Monomethylation@26 218
161904 P10412 N-Terminal Acetylation, Acetylation@26 218
161905 P10412 N-Terminal Acetylation, Phosphorylation@18 218
161906 P10412 N-Terminal Acetylation, Phosphorylation@18, Phosphorylation@36 218
161907 P10412 N-Terminal Acetylation, Phosphorylation@18, Monomethylation@26 218
161908 P10412 N-Terminal Acetylation, Monomethylation@26, Phosphorylation@36 218
161909 P10412 199
161910 P10412 N-Terminal Acetylation, Phosphorylation@18, Phosphorylation@36, Phosphorylation@146 218
161911 P10412 N-Terminal Acetylation, Acetylation@26 219