Proteoforms for Protein P31946-2

14-3-3 protein beta/alpha Short
PFR Isoform Accession Modifications Length Confidence
15630 P31946-2 Acetylation@68, Phosphorylation@184 244
20688 P31946-2 N-Terminal Acetylation 244
53547 P31946-2 Acetylation@68 244
53550 P31946-2 Acetylation@68, Acetylation@115, Phosphorylation@184 244
56033 P31946-2 Acetylation@68, Acetylation@115 244
59380 P31946-2 N-Terminal Acetylation, Acetylation@115 244
162185 P31946-2 N-Terminal Acetylation, Acetylation@115, Phosphorylation@184 244
162186 P31946-2 N-Terminal Acetylation, Phosphorylation@184 244
162187 P31946-2 N-Terminal Acetylation, nitrosylation@104, Acetylation@115, Phosphorylation@184 244