Proteoforms for Protein P33778

Histone H2B type 1-B
PFR Isoform Accession Modifications Length Confidence
161335 P33778 N-Terminal Acetylation, N6-crotonyl-L-lysine@12, Acetylation@13, Phosphorylation@15, Acetylation@17 125
161336 P33778 N-Terminal Acetylation, N6-crotonyl-L-lysine@13, Phosphorylation@15, Acetylation@16, Acetylation@17 125
161337 P33778 N-Terminal Acetylation, Acetylation@12, Acetylation@13, Phosphorylation@15, N6-crotonyl-L-lysine@16 125
161410 P33778 N6-crotonyl-L-lysine@12, Acetylation@13 126
161411 P33778 Acetylation@6, N6-crotonyl-L-lysine@12 126
161412 P33778 N6-crotonyl-L-lysine@6, Acetylation@13 126
161413 P33778 N6-crotonyl-L-lysine@6, Acetylation@12 126
161459 P33778 Acetylation@12 126
161462 P33778 Acetylation@13 126
161490 P33778 Acetylation@6, Acetylation@12, Acetylation@13, Acetylation@17 125
161491 P33778 Acetylation@6, Acetylation@12, Acetylation@16, Acetylation@17 125
161503 P33778 N6-crotonyl-L-lysine@6, Acetylation@12, N6-crotonyl-L-lysine@13, N6-crotonyl-L-lysine@16 122
161504 P33778 N6-crotonyl-L-lysine@6, N6-crotonyl-L-lysine@12, N6-crotonyl-L-lysine@13, Acetylation@16 122
161505 P33778 N6-crotonyl-L-lysine@6, N6-crotonyl-L-lysine@12, N6-crotonyl-L-lysine@16, Acetylation@17 122
161506 P33778 N6-crotonyl-L-lysine@12, N6-crotonyl-L-lysine@13, N6-crotonyl-L-lysine@16, Acetylation@17 122
161507 P33778 Acetylation@6, N6-crotonyl-L-lysine@12, N6-crotonyl-L-lysine@13, N6-crotonyl-L-lysine@16 122
161532 P33778 N-Terminal Acetylation, Acetylation@13, Acetylation@16 126
161533 P33778 N-Terminal Acetylation, Acetylation@13, Acetylation@17 126
161534 P33778 N-Terminal Acetylation, Acetylation@16, Acetylation@17 126
161721 P33778 N-Terminal Acetylation, N6-crotonyl-L-lysine@12, N6-crotonyl-L-lysine@13, Phosphorylation@15, N6-crotonyl-L-lysine@16 125