Proteoforms for Protein P62807

Histone H2B type 1-C/E/F/G/I
PFR Isoform Accession Modifications Length Confidence
160504 P62807 Acetylation@12, N6-crotonyl-L-lysine@13, L-serine residue@27 124
160515 P62807 Acetylation@12, Phosphorylation@15, Acetylation@17, L-serine residue@27 123
160532 P62807 Acetylation@12, N6-crotonyl-L-lysine@16 124
160533 P62807 N6-crotonyl-L-lysine@12, Acetylation@13 124
160534 P62807 N6-crotonyl-L-lysine@12, Acetylation@16 124
160535 P62807 Acetylation@12, N6-crotonyl-L-lysine@13 124
160575 P62807 N-Terminal Acetylation, N6-crotonyl-L-lysine@6, Phosphorylation@15 126
160576 P62807 N6-crotonyl-L-lysine@6, Phosphorylation@15 125
160581 P62807 N6-crotonyl-L-lysine@6, Acetylation@13, Acetylation@16, Acetylation@17, L-serine residue@27 123
160594 P62807 Acetylation@12, N6-crotonyl-L-lysine@13, Acetylation@16, Acetylation@17 123
160597 P62807 N6-crotonyl-L-lysine@6, N6-crotonyl-L-lysine@16, Acetylation@17 125
160598 P62807 N6-crotonyl-L-lysine@13, N6-crotonyl-L-lysine@16, Acetylation@17 125
160599 P62807 N6-crotonyl-L-lysine@12, N6-crotonyl-L-lysine@16, Acetylation@17 125
160637 P62807 Acetylation@6, Acetylation@12, Acetylation@17 124
160717 P62807 N6-crotonyl-L-lysine@12 125
160737 P62807 N6-crotonyl-L-lysine@12, Phosphorylation@15, Acetylation@16, Acetylation@17 125
160738 P62807 N6-crotonyl-L-lysine@13, Phosphorylation@15, Acetylation@16, Acetylation@17 125
160739 P62807 N6-crotonyl-L-lysine@6, Phosphorylation@15, Acetylation@16, Acetylation@17 125
160743 P62807 N-Terminal Acetylation, Acetylation@6, N6-crotonyl-L-lysine@12, Acetylation@17 125
160744 P62807 N-Terminal Acetylation, Acetylation@6, N6-crotonyl-L-lysine@13, Acetylation@17 125