Proteoforms for Protein P84243

Histone H3.3
PFR Isoform Accession Modifications Length Confidence
21506 P84243 N-Terminal Acetylation, Acetylation@5 136
21923 P84243 Dimethylation@3, Trimethylation@5, Phosphorylation@7 136
21942 P84243 N-Terminal Acetylation, Dimethylation@3, Trimethylation@5, Phosphorylation@7, Deamidation@9 136
21963 P84243 Dimethylation@3, Trimethylation@5 136
22022 P84243 Dimethylation@5, Phosphorylation@7, Dimethylation@9 135
22149 P84243 Deamidation@9 136
22160 P84243 Dimethylation@5, Deamidation@9 136
22304 P84243 Dimethylation@3, Phosphorylation@4, L-allysine@5, Dimethylation@9 135
22325 P84243 N-Terminal Acetylation, Dimethylation@3, Trimethylation@5 135
22344 P84243 N-Terminal Acetylation, Dimethylation@9 135
37022 P84243 N-Terminal Acetylation, Acetylation@5, Phosphorylation@7, Dimethylation@9 136
37067 P84243 N-Terminal Acetylation, Dimethylation@3, Dimethylation@5 136
37150 P84243 Phosphorylation@4, Trimethylation@5, Phosphorylation@7, Dimethylation@9 135
37197 P84243 Dimethylation@3, Acetylation@5 136
37346 P84243 N-Terminal Acetylation, Monomethylation@5, Deamidation@9 135
37615 P84243 Dimethylation@3, Dimethylation@5 136
37783 P84243 Dimethylation@3, Phosphorylation@4, Acetylation@5, Phosphorylation@7 135
37850 P84243 N-Terminal Acetylation, Phosphorylation@4, Phosphorylation@7, Dimethylation@9 135
37907 P84243 N-Terminal Acetylation, Dimethylation@3, Trimethylation@5 136
45319 P84243 Dimethylation@3, L-allysine@5, Deamidation@9 135