Proteoforms for Protein Q71DI3

Histone H3.2
PFR Isoform Accession Modifications Length Confidence
161367 Q71DI3 Phosphorylation@4, Dimethylation@9 136
161373 Q71DI3 Dimethylation@3, N6-crotonyl-L-lysine@5, Dimethylation@9 136
161374 Q71DI3 N-Terminal Acetylation, Dimethylation@3, Phosphorylation@4, Trimethylation@5 135
161375 Q71DI3 N-Terminal Acetylation, Deamidation@9 135
161377 Q71DI3 Phosphorylation@7 134
161380 Q71DI3 N-Terminal Acetylation, N6-crotonyl-L-lysine@5 136
161381 Q71DI3 N-Terminal Acetylation, Dimethylation@3, Acetylation@5 136
161409 Q71DI3 Phosphorylation@4, Trimethylation@5 135
161418 Q71DI3 N-Terminal Acetylation, N6-crotonyl-L-lysine@5, Phosphorylation@7 135
161419 Q71DI3 Phosphorylation@4, N6-crotonyl-L-lysine@5, Phosphorylation@7, Dimethylation@9 135
161420 Q71DI3 Dimethylation@3, Phosphorylation@4, N6-crotonyl-L-lysine@5, Phosphorylation@7 135
161489 Q71DI3 Dimethylation@3, Phosphorylation@4, Monomethylation@5 135
161494 Q71DI3 Dimethylation@3, Monomethylation@5, Phosphorylation@7, Dimethylation@9 134
161495 Q71DI3 Dimethylation@3, Phosphorylation@4, Trimethylation@5 134
161508 Q71DI3 N-Terminal Acetylation, Phosphorylation@4, N6-crotonyl-L-lysine@5 135
161520 Q71DI3 Dimethylation@3 136
161548 Q71DI3 N-Terminal Acetylation, Dimethylation@3, Phosphorylation@4, Dimethylation@5 135
161549 Q71DI3 Dimethylation@3, Phosphorylation@4, Dimethylation@5 135
161550 Q71DI3 Dimethylation@3, Phosphorylation@4, Dimethylation@5 136
161598 Q71DI3 N-Terminal Acetylation, N6-crotonyl-L-lysine@5, Phosphorylation@7, Deamidation@9 136