Proteoforms for Protein Q99877

Histone H2B type 1-N
PFR Isoform Accession Modifications Length Confidence
160579 Q99877 Acetylation@12, Acetylation@13, N6-crotonyl-L-lysine@16, Acetylation@17 126
160580 Q99877 Acetylation@6, Acetylation@13, N6-crotonyl-L-lysine@16, Acetylation@17 126
160609 Q99877 Acetylation@6, N6-crotonyl-L-lysine@16 124
160610 Q99877 Acetylation@6, N6-crotonyl-L-lysine@13 124
160611 Q99877 Acetylation@6, N6-crotonyl-L-lysine@12 124
160665 Q99877 Acetylation@12, Acetylation@13, Acetylation@17 124
160666 Q99877 Acetylation@6, Acetylation@12, Acetylation@16 124
160667 Q99877 Acetylation@6, Acetylation@13, Acetylation@17 124
160668 Q99877 Acetylation@6, Acetylation@13, Acetylation@16 124
160669 Q99877 Acetylation@12, Acetylation@13, Acetylation@16 124
160670 Q99877 Acetylation@6, Acetylation@16, Acetylation@17 124
160671 Q99877 Acetylation@6, Acetylation@12, Acetylation@13 124
160672 Q99877 Acetylation@6, Acetylation@12, Acetylation@17 124
160673 Q99877 Acetylation@13, Acetylation@16, Acetylation@17 124
160689 Q99877 Acetylation@6, Acetylation@13 126
160697 Q99877 N-Terminal Acetylation, Acetylation@6, N6-crotonyl-L-lysine@12, N6-crotonyl-L-lysine@13, N6-crotonyl-L-lysine@16 126
160698 Q99877 N-Terminal Acetylation, N6-crotonyl-L-lysine@12, N6-crotonyl-L-lysine@13, N6-crotonyl-L-lysine@16, Acetylation@17 126
160713 Q99877 Acetylation@12, Acetylation@13, N6-crotonyl-L-lysine@16, Acetylation@17 123
160819 Q99877 N-Terminal Acetylation, Acetylation@6, N6-crotonyl-L-lysine@12, Phosphorylation@15, N6-crotonyl-L-lysine@16 125
160820 Q99877 N-Terminal Acetylation, N6-crotonyl-L-lysine@12, Acetylation@13, Phosphorylation@15, N6-crotonyl-L-lysine@16 125