Proteoforms


PFR Accession Description Modifications Length Confidence
21481 P05387 60S acidic ribosomal protein P2 Phosphorylation@17, Acetylation@21 115
21588 P05387 60S acidic ribosomal protein P2 Acetylation@21, Phosphorylation@102, Phosphorylation@105 115
21838 P05387 60S acidic ribosomal protein P2 Phosphorylation@105 115
21839 P05387 60S acidic ribosomal protein P2 Phosphorylation@79, Phosphorylation@102, Phosphorylation@105 115
39206 P05387 60S acidic ribosomal protein P2 Phosphorylation@17, Acetylation@21, Phosphorylation@102, Phosphorylation@105 115
40851 P05387 60S acidic ribosomal protein P2 Phosphorylation@17, Phosphorylation@102, Phosphorylation@105 114
40902 P05387 60S acidic ribosomal protein P2 N-Terminal Acetylation, Phosphorylation@102, Phosphorylation@105 115
41554 P05387 60S acidic ribosomal protein P2 Phosphorylation@17, Acetylation@21, Phosphorylation@86 115
44062 P05387 60S acidic ribosomal protein P2 N-Terminal Acetylation, Acetylation@21, Phosphorylation@102, Phosphorylation@105 115
44752 P05387 60S acidic ribosomal protein P2 Phosphorylation@17 115
49406 P05387 60S acidic ribosomal protein P2 Phosphorylation@17, Phosphorylation@79 115
60345 P05387 60S acidic ribosomal protein P2 Acetylation@21, Phosphorylation@79, Phosphorylation@102, Phosphorylation@105 115
60792 P05387 60S acidic ribosomal protein P2 Acetylation@21, Phosphorylation@105 115
69174 P05387 60S acidic ribosomal protein P2 N-Terminal Acetylation, Phosphorylation@17, Acetylation@21, Phosphorylation@102, Phosphorylation@105 115
98485 P05387 60S acidic ribosomal protein P2 Phosphorylation@102, Phosphorylation@105 114
154780 P05387 60S acidic ribosomal protein P2 Acetylation@21, Phosphorylation@105 114
154781 P05387 60S acidic ribosomal protein P2 N-Terminal Acetylation, Acetylation@21, Phosphorylation@105 115
160079 P05387 60S acidic ribosomal protein P2 Phosphorylation@79, Phosphorylation@102 115
161347 P05387 60S acidic ribosomal protein P2 Phosphorylation@102, Phosphorylation@105 42
161551 P05387 60S acidic ribosomal protein P2 Phosphorylation@86, Phosphorylation@102 42