Proteoforms


PFR Accession Description Modifications Length Confidence
163114 P05387 60S acidic ribosomal protein P2 Phosphorylation@102 39
163115 P05387 60S acidic ribosomal protein P2 Phosphorylation@105 39
163116 P05387 60S acidic ribosomal protein P2 Phosphorylation@17, Acetylation@21, Phosphorylation@105 115
163117 P05387 60S acidic ribosomal protein P2 Phosphorylation@17, Acetylation@21, Phosphorylation@102 115
163118 P05387 60S acidic ribosomal protein P2 Phosphorylation@17, Acetylation@21, Phosphorylation@86, Phosphorylation@102 115
163119 P05387 60S acidic ribosomal protein P2 Phosphorylation@17, Phosphorylation@105 111
163120 P05387 60S acidic ribosomal protein P2 Phosphorylation@17, Phosphorylation@102 111
163121 P05387 60S acidic ribosomal protein P2 Phosphorylation@17, Phosphorylation@86 111
163122 P05387 60S acidic ribosomal protein P2 Phosphorylation@17, Phosphorylation@79 111
163123 P05387 60S acidic ribosomal protein P2 Phosphorylation@79, Phosphorylation@105 39
163124 P05387 60S acidic ribosomal protein P2 39
163125 P05387 60S acidic ribosomal protein P2 Phosphorylation@86 39
163126 P05387 60S acidic ribosomal protein P2 N-Terminal Acetylation, Phosphorylation@17, Acetylation@21, Phosphorylation@102, Phosphorylation@105 114
163127 P05387 60S acidic ribosomal protein P2 N-Terminal Acetylation, Phosphorylation@17, Acetylation@21, Phosphorylation@86, Phosphorylation@105 114
163128 P05387 60S acidic ribosomal protein P2 N-Terminal Acetylation, Phosphorylation@17, Acetylation@21, Phosphorylation@86, Phosphorylation@102 114
163129 P05387 60S acidic ribosomal protein P2 Phosphorylation@79, Phosphorylation@102 39
163130 P05387 60S acidic ribosomal protein P2 Phosphorylation@79, Phosphorylation@86 39
163131 P05387 60S acidic ribosomal protein P2 Phosphorylation@17, Acetylation@21, Phosphorylation@102, Phosphorylation@105 114
163132 P05387 60S acidic ribosomal protein P2 N-Terminal Acetylation, Phosphorylation@17, Phosphorylation@102, Phosphorylation@105 114
163133 P05387 60S acidic ribosomal protein P2 Acetylation@21, Phosphorylation@79 115