Proteoforms


PFR Accession Description Modifications Length Confidence
16099 P62805 Histone H4 N-Terminal Acetylation, Monomethylation@4, Acetylation@6, Acetylation@9, Acetylation@13 102
16312 P62805 Histone H4 Phosphorylation@2, Acetylation@6, Acetylation@9, Acetylation@13 103
16390 P62805 Histone H4 34
16397 P62805 Histone H4 N-Terminal Acetylation, Deamidation@4, Acetylation@9, Acetylation@13 102
16426 P62805 Histone H4 N-Terminal Acetylation, Dimethylation@4 102
16510 P62805 Histone H4 N-Terminal Acetylation, Acetylation@13 102
16525 P62805 Histone H4 N-Terminal Acetylation, Dimethylation@4, Acetylation@9, Acetylation@13 102
16528 P62805 Histone H4 N-Terminal Acetylation, Deamidation@4, Acetylation@6, Acetylation@13 102
16538 P62805 Histone H4 N-Terminal Acetylation, Deamidation@4, Acetylation@13 102
16566 P62805 Histone H4 Dimethylation@4 103
16587 P62805 Histone H4 N-Terminal Acetylation, Dimethylation@4, Acetylation@13, E64Q 102
16653 P62805 Histone H4 N-Terminal Acetylation, Dimethylation@4 103
16735 P62805 Histone H4 N-Terminal Acetylation, Phosphorylation@2, Acetylation@6, Acetylation@9, Acetylation@13 103
16749 P62805 Histone H4 N-Terminal Acetylation, Dimethylation@4, Acetylation@6 102
16759 P62805 Histone H4 Deamidation@4, Acetylation@9, Acetylation@13 102
16802 P62805 Histone H4 26
16809 P62805 Histone H4 Deamidation@4, Acetylation@6, Acetylation@9, Acetylation@13 102
16933 P62805 Histone H4 Dimethylation@4, Acetylation@9, Acetylation@13, E64Q 102
16939 P62805 Histone H4 Acetylation@9 102
17015 P62805 Histone H4 N-Terminal Acetylation, Deamidation@4, Acetylation@13 103