Proteoforms for Protein P10809-1

60 kDa heat shock protein, mitochondrial 1
PFR Isoform Accession Modifications Length Confidence
162841 P10809-1 Acetylation@469, Acetylation@481 573
162842 P10809-1 Acetylation@133 573
162843 P10809-1 Acetylation@133, Acetylation@481 573
162844 P10809-1 Acetylation@133, Acetylation@469 573
162845 P10809-1 Acetylation@133, Acetylation@469, Acetylation@481 573
162846 P10809-1 N6-malonyl-L-lysine@133 573
162847 P10809-1 N6-malonyl-L-lysine@133, Acetylation@481 573
162848 P10809-1 22
162849 P10809-1 65
162850 P10809-1 84
162851 P10809-1 56
162852 P10809-1 33
162853 P10809-1 glycine residue@29, N6-malonyl-L-lysine@133, Acetylation@481 547
162854 P10809-1 glycine residue@29, Acetylation@133, Acetylation@481 547
162855 P10809-1 glycine residue@29, N6-malonyl-L-lysine@133 547
162856 P10809-1 glycine residue@29, Acetylation@469 547
162857 P10809-1 glycine residue@29, Acetylation@133 547
162858 P10809-1 glycine residue@29, Acetylation@133, Acetylation@469 547
162859 P10809-1 glycine residue@29, Acetylation@133, Acetylation@469, Acetylation@481 547
162860 P10809-1 glycine residue@29 547