Proteoforms for Protein P10809-1

60 kDa heat shock protein, mitochondrial 1
PFR Isoform Accession Modifications Length Confidence
162861 P10809-1 glycine residue@29, Acetylation@481 547
162862 P10809-1 glycine residue@29, Acetylation@469, Acetylation@481 547
162863 P10809-1 Acetylation@82, Acetylation@87, Acetylation@91 547
162864 P10809-1 Acetylation@82, Acetylation@87, Acetylation@91, Acetylation@481 547
162865 P10809-1 Acetylation@82, Acetylation@87, Acetylation@91, Acetylation@469 547
162866 P10809-1 Acetylation@82, Acetylation@87, Acetylation@91, Acetylation@133 547
162867 P10809-1 Acetylation@82, Acetylation@87, Acetylation@91, N6-malonyl-L-lysine@133 547
162868 P10809-1 Acetylation@82, Acetylation@87, Acetylation@91, Acetylation@130 547
162869 P10809-1 Acetylation@82, Acetylation@87, Acetylation@91, Acetylation@125 547
162870 P10809-1 Acetylation@75, Acetylation@87, Acetylation@91 547
162871 P10809-1 Acetylation@75, Acetylation@87, Acetylation@91, Acetylation@481 547
162872 P10809-1 Acetylation@75, Acetylation@87, Acetylation@91, Acetylation@469 547
162873 P10809-1 70
162874 P10809-1 59
162875 P10809-1 N-Terminal Acetylation, glycine residue@29, N6-malonyl-L-lysine@133, Acetylation@481 547
162876 P10809-1 N-Terminal Acetylation, glycine residue@29, Acetylation@133, Acetylation@481 547
162877 P10809-1 N-Terminal Acetylation, glycine residue@29, N6-malonyl-L-lysine@133 547
162878 P10809-1 N-Terminal Acetylation, glycine residue@29, Acetylation@469 547
162879 P10809-1 N-Terminal Acetylation, glycine residue@29, Acetylation@133 547
162880 P10809-1 N-Terminal Acetylation, glycine residue@29, Acetylation@133, Acetylation@469 547