Proteoforms for Protein P62807

Histone H2B type 1-C/E/F/G/I
PFR Isoform Accession Modifications Length Confidence
1293 P62807 125
1633 P62807 Acetylation@13, Acetylation@16, Acetylation@17 125
2243 P62807 126
2319 P62807 Acetylation@6 126
4112 P62807 Acetylation@13 125
7951 P62807 Acetylation@6 125
12414 P62807 G27S 125
13019 P62807 Acetylation@17 125
13133 P62807 Acetylation@16 125
13862 P62807 Acetylation@12, Acetylation@13 126
16347 P62807 Acetylation@16, Acetylation@17 126
16663 P62807 N-Terminal Acetylation, Phosphorylation@15 125
17497 P62807 N-Terminal Acetylation 126
17698 P62807 N-Terminal Acetylation 125
17800 P62807 N-Terminal Acetylation, Acetylation@6 126
17915 P62807 Acetylation@12, Acetylation@13, Acetylation@16 125
42280 P62807 Acetylation@12 125
55002 P62807 Acetylation@13 126
57580 P62807 Acetylation@6, Acetylation@16, Acetylation@17 125
160190 P62807 N-Terminal Acetylation, Acetylation@6, Acetylation@12, L-serine residue@27 126