Proteoforms for Protein P10809-1

60 kDa heat shock protein, mitochondrial 1
PFR Isoform Accession Modifications Length Confidence
162901 P10809-1 Acetylation@91, Acetylation@133, Acetylation@469 547
162902 P10809-1 Acetylation@91, Acetylation@133, Acetylation@469, Acetylation@481 547
162903 P10809-1 Acetylation@91, N6-malonyl-L-lysine@133 547
162904 P10809-1 Acetylation@91, N6-malonyl-L-lysine@133, Acetylation@481 547
162905 P10809-1 N-Terminal Acetylation 547
162906 P10809-1 N-Terminal Acetylation, Acetylation@481 547
162907 P10809-1 N-Terminal Acetylation, Acetylation@469 547
162908 P10809-1 N-Terminal Acetylation, Acetylation@469, Acetylation@481 547
162909 P10809-1 N-Terminal Acetylation, Acetylation@133 547
162910 P10809-1 N-Terminal Acetylation, Acetylation@133, Acetylation@481 547
162911 P10809-1 N-Terminal Acetylation, Acetylation@133, Acetylation@469 547
162912 P10809-1 N-Terminal Acetylation, Acetylation@133, Acetylation@469, Acetylation@481 547
162913 P10809-1 N-Terminal Acetylation, N6-malonyl-L-lysine@133 547
162914 P10809-1 N-Terminal Acetylation, N6-malonyl-L-lysine@133, Acetylation@481 547
163822 P10809-1 N-Terminal Acetylation 573
163823 P10809-1 N-Terminal Acetylation, Acetylation@133 573
163824 P10809-1 N-Terminal Acetylation, N6-malonyl-L-lysine@133 573
163825 P10809-1 N-Terminal Acetylation, Acetylation@481 573
163826 P10809-1 N-Terminal Acetylation, Acetylation@469, Acetylation@481 573
163827 P10809-1 N-Terminal Acetylation, Acetylation@133, Acetylation@469, Acetylation@481 573